Bill Of Materials
| Part Name/Description | Unit Quantity | Unit Prototype Cost | Total Prototype Cost | Unit Production Cost | Total Production Cost | Manufacturer | Manufacturer Part # | Vendor Link | Datasheet Link | Supplier | Supplier Part # | # Ordered | Date Submitted to Proff. | # Received | Surplus | Schematic Reference Designators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02981001ZXT | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Littlefuse | 02981001ZXT | Digikey | Datasheet | Digikey | F3470-ND | 1 | 2/28/2025 | -1 | F1 | |
| 609002115121 | 4 | $0.28 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | Wurth Elektronik | 609002115121.00 | Digikey | Datasheet | Digikey | 732-13618-ND | 2 | 2/28/2025 | -4 | J1, J2 | |
| AP63203WU-7 | 2 | $1.38 | $2.76 | $0.00 | $0.00 | Diodes Incorportated | AP63203WU-7 | Digikey | Datasheet | Digikey | AP63203WU-7DITR-ND | 2 | 2/28/2025 | -2 | U1 | |
| ILI9341 LCD SPI TFT LCD Display Touch Panel 320x240 TFT LCD | 4 | $13.99 | $55.96 | $0.00 | $0.00 | DIANN | B0BNQD38T2 | Amazon | Datasheet | Amazon | B0BNQD38T2 | 3 | 2/28/2025 | -4 | I1 | |
| 10uF | 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -2 | C1 | |
| 10uF 50V | 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -2 | C2 | |
| 0.1uF 25V | 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -2 | C3 | |
| 2x22uF | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -1 | C4 | |
| LED Debug | 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -2 | D1, D3 | |
| Through Hole Barrel Jack 12V | 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -2 | J1 | |
| 3.9uH | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -1 | L1 | |
| DOWNSTREAM | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -1 | P1 | |
| UPSTREAM | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -1 | P2 | |
| 10k | 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -2 | R1, R2 | |
| 220 | 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -2 | R3, R4 | |
| ESP32-S3-WROOM-1-N4 | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -1 | U2 |
Total Cost: $59.84


